社会福祉法人現況報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 28 | 年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所轄庁 | 市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人名 | 社会福祉法人 恒寿会 | 主たる事務所の所在地 | 〒 | 340 | - | 0213 | 久喜市中妻902−1 | 電話番号 | 0480 | − | 58 | − | 7577 | FAX番号 | 0480 | − | 58 | − | 7660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページアドレス | www.koujuen.com | メールアドレス | koujuen@koujuen.com | 設立認可年月日 | 平成7年9月8日 | 設立登記年月日 | 平成7年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 氏名 | 年齢 | 住所 | 職業 | 就任年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公表/非公表 | 公表/非公表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 相澤 京子 | 非公表 | 非公表 | 平成28年3月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉事業 | 種類 | 施設名・事業所名 | 所在地 |
事業開始 年月日 |
定員 | 実施形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公表/非公表 | 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施 | 全ての事業が同一施設(敷地)で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童福祉 | 第一種 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老人福祉 | 第一種 | 特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム恒寿苑 | 公表 | 久喜市中妻902−1 | 平成9年4月1日 | 82 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種 | 老人デイサービス事業 | デイサービスセンター恒寿苑 | 公表 | 久喜市中妻902−1 | 平成9年4月1日 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老人短期入所事業 | ショートステイサービス恒寿苑 | 公表 | 久喜市中妻902−1 | 平成9年7月1日 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者福祉 | 第一種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 第一種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 指定介護支援事業所在宅介護支援センター恒寿苑 | 久喜市中妻902−1 | 平成12年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 子育て支援に関する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ボランティアの育成に関する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 社会福祉に関する調査研究等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域支援事業を市町村から受託する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 有料老人ホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 その他 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 駐車場の経営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 公共的、公共的施設内の売店の経営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 その他 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 災害時における各種支援活動の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 他法人との連携による人材育成事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 その他 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V 組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役職 | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | 資格 | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法) |
理事会への出席回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 施設長 | その他 | 理事報酬・職員給与ともに支給 | 理事報酬のみ支給 | 職員給与のみ支給 | 支給なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 相澤 京子 | H27.2.8 | 〜 | H29.2.7 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 | 梅田 恒夫 | H27.2.8 | 〜 | H29.2.7 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 | 磯 雅和 | H27.2.8 | 〜 | H29.2.7 | ○ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 | 中澤 達夫 | H27.2.8 | 〜 | H29.2.7 | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 | 瀧野 善司 | H27.2.8 | 〜 | H29.2.7 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 | 並木 隆一 | H27.2.8 | 〜 | H29.2.7 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 | 前田 秀文 | H27.2.8 | 〜 | H29.2.7 | ○ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 | 相澤 二夫 | H27.2.8 | 〜 | H29.2.7 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 | 中井 隆 | H27.2.8 | 〜 | H29.2.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 | 東野 幸夫 | H27.2.8 | 〜 | H29.2.7 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 職業 | 任期 | 資格 | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 監事報酬 | 理事会への出席回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務諸表等を監査し得る者 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | その他 | 支給あり | 支給なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計士、税理士 | 弁護士 | 会社等の監査役、経理責任者等 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広瀬 晃 | 平成27.2.8 | 〜 | 平成29.2.7 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飯塚 伸一 | 平成27.2.8 | 〜 | 平成29.2.7 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評議員 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | 理事の親族 | 資格 | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事との兼務 | 職員との兼務 | 評議員会への出席回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 地域の代表者 | 施設長 | 利用者の家族の代表 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相澤 京子 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅田 恒夫 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯 雅和 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中澤 達夫 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀧野 善司 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
並木 隆一 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前田 秀文 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相澤 二夫 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中井 隆 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東野 幸夫 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相澤 道子 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青野 佳子 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武井 恒夫 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水 定好 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
染谷 冨雄 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米田 保男 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城 優廣 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新井 一男 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森田 俊惠 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大森みや子 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井 陽子 | H27.11.9 | 〜 | H29.11.8 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設長 | 施設名 | 氏名 | 就任年月日 | 法令等に定める資格の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別養護老人ホーム恒寿苑 | 東野 幸夫 | 平成27年5月1日 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイサービスセンター恒寿苑 | 東野 幸夫 | 平成27年5月1日 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | 東野 幸夫 | 平成27年5月1日 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換算数 | 換算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | 61 | 1 | 0.6 | 40 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事会 | 開催年月日 | 出席者数 | 書面出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 27 | 年 | 5 | 月 | 25 | 日 | 9 | 1 | 有 | 第 | 1 | 号議案 | 平成26年度 事業報告書承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2 | 号議案 | 平成26年度 決算報告書承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3 | 号議案 | 固定資産物品購入に係る入札方法の決定及び指名競争入札業者決定(案)承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 27 | 年 | 11 | 月 | 6 | 日 | 8 | 2 | 有 | 第 | 1 | 号議案 | 社会福祉法人恒寿会 評議員選任の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2 | 号議案 | 固定資産物品購入に係る入札結果承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 28 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | 8 | 2 | 有 | 第 | 1 | 号議案 | 平成27年度理事長専決事項承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2 | 号議案 | 業務委託自動更新(案)承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3 | 号議案 | 平成27年度「恒寿苑」補正資金収支予算(案)承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 4 | 号議案 | 平成28年度「恒寿苑」事業計画承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 5 | 号議案 | 平成28年度「恒寿苑」当初資金収支予算承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評議員会 | 開催年月日 | 出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 27 | 年 | 5 | 月 | 25 | 日 | 18 | 有 | 第 | 1 | 号議案 | 平成26年度 事業報告書承認の件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2 | 号議案 | 平成26年度 決算報告書承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3 | 号議案 | 固定資産物品購入に係る入札方法の決定及び指名競争入札業者決定(案)承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 27 | 年 | 11 | 月 | 6 | 日 | 18 | 有 | 第 | 1 | 号議案 | 社会福祉法人恒寿会 評議員選任の件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2 | 号議案 | 固定資産物品購入に係る入札結果承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 28 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | 16 | 有 | 第 | 1 | 号議案 | 平成27年度理事長専決事項承認の件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2 | 号議案 | 業務委託自動更新(案)承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3 | 号議案 | 平成27年度「恒寿苑」補正資金収支予算(案)承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 4 | 号議案 | 平成28年度「恒寿苑」事業計画承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 5 | 号議案 | 平成28年度「恒寿苑」当初資金収支予算承認の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 6 | 号議案 | 社会福祉法人恒寿会 理事長退任の承認に関する件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 7 | 号議案 | 社会福祉法人恒寿会 理事長及び理事長職務代理者選任の件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事監査 | 監査年月日 | 監査者 | 監査報告の有無 | 指摘事項 | 改善事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 27 | 年 | 5 | 月 | 25 | 日 | 広瀬 晃 | 有 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 27 | 年 | 5 | 月 | 25 | 日 | 飯塚 伸一 | 有 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 資産管理 | 平成 | 28 | 年3月31日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産の所有状況 | 所在地 | 面積 | 評価額(千円) | 担保提供の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供年月日 | 借入額(千円) | 借入先 | 償還期限 | 所轄庁の承認の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本財産 | 土地 | 埼玉県久喜市中妻字東八反田902−1 | 1348.84 | u | 66,859 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県久喜市中妻字東八反田903−1 | 1798.63 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県久喜市中妻字東八反田900−2 | 1644.54 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県久喜市中妻字東八反田901−1 | 1648.56 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県久喜市中妻字東八反田908−1 | 949 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 埼玉県久喜市902−1 | 1階 | 2410.03 | u | 509,911 | 千円 | H | 19 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 110,000 | 千円 | 民間金融機関 | H | 39 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2階 | 2039.14 | u | 千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3階 | 111.54 | u | 千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉庫 | 14.75 | u | 千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用財産 | 土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益事業用財産 | 土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益事業用財産 | 土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X その他 | 平成 | 28 | 年4月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報公開 | 定款 | 役員名簿 | 評議員名簿 | 財産目録 | 事業計画書 | 事業報告書 | 役員報酬規程 | 第三者評価結果 | 苦情処理結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネット | 公表していない | 公表していない | 公表していない | その他方法 | その他方法 | その他方法 | 公表していない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広報誌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前々年度の財務諸表 | 前年度の財務諸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 (事業活動収支計算書) |
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書(事業活動収支計算書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公表方法(予定) | 公表時期(予定) | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネット | 所轄庁HP | 所轄庁HP | 所轄庁HP | 法人HP | 6月まで | 法人HP | 6月まで | 法人HP | 6月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広報誌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部監査 | 平成 | 27 | 年度 | 平成 | 26 | 年度 | 平成 | 25 | 年度 | 平成 | 24 | 年度 | 平成 | 23 | 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税理士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指摘事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 受審施設・事業所名 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 28 | 年3月31日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準拠している会計基準 | 社会福祉法人新会計基準 | 社会福祉法人旧会計基準 | 経理規程準則 | 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 | 訪問看護会計・経理準則 | 介護老人保健施設会計・経理準則 | 授産会計基準 | 就労会計基準 | 病院会計準則 | 企業会計基準 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |